top of page
דואר מונגוליה צבאי
מפת היעדים של שירות הדואר של הצבא המונגולי

טבלת היעדים
יבשת | שם היעד | המרחק ליעד (במייל) | המרחק ליעד (בימים) |
---|---|---|---|
אסיה/המזרח התיכון | סוריה | 3389 מיילים | 113 ימים |
אסיה/המזרח התיכון | עיראק | 3197 מיילים | 106 ימים |
אסיה/המזרח התיכון | איראן | 2793 מיילים | 93 ימים |
אסיה/המזרח התיכון | פקיסטן | 2156 מיילים | 72 ימים |
אסיה | קוריאה הדרומית | 1443 מיילים | 48 ימים |
אסיה | סין | 791 מיילים | 26 ימים |
אסיה | הודו | 2289 מיילים | 76 ימים |
אסיה | טיבט | 1371 מיילים | 46 ימים |
אסיה | קזחסטן | 1710 מיילים | 57 ימים |
אסיה | אוזבקיסטן | 1901 מיילים | 63 ימים |
אסיה | אפגניסטן | 2075 מיילים | 69 ימים |
אירופה | טורקיה | 3400 מיילים | 113 ימים |
אירופה | גיאורגיה | 2917 מיילים | 97 ימים |
אירופה | אוקראינה | 3252 מיילים | 108 ימים |
אירופה | בלארוס | 3219 מיילים | 107 ימים |
אירופה | רוסיה | 1014 מיילים | 34 ימים |
הסבר על הטבלה-
מספר ימי המשלוח מחושבים כך שיש "תחנות ריענון" בכל 30 מייל (כיום של דהירה) ועצירה ללילה.
המרחק המתואר במיילים הוא המרחק העדכני לשנת 2024.
לנוחיותכם, כל התמונות עם המרחקים מהטבלה
















bottom of page